Alle eerdere zoekopdrachten en resultaten
β Terug naar zoeken| Datum | Onderwerp | Positief | Negatief | Artikelen | Frequente woorden |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 20:54 | Ed Nissink | geen sentiment | 2 | ||
| 13-04-2026 20:54 | Tineke Schouten | 80.00% | 20.00% | 100 |
+ winst(6) |
| 13-04-2026 20:52 | Rob Jetten | 53.30% | 46.70% | 100 | β kritiek(9) |
| 13-04-2026 20:52 | Geert Wilders | 42.90% | 57.10% | 100 | |
| 13-04-2026 20:51 | angela schijf | 42.40% | 57.60% | 100 |
+ goed(8) β ruzie(6) |
| 13-04-2026 20:51 | joost prinsen | 100.00% | 0.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:51 | FrΓ©dΓ©rique huydts | 40.00% | 60.00% | 49 | |
| 13-04-2026 20:51 | ron brandsteder | 20.00% | 80.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:50 | frederique huyts | 0.00% | 100.00% | 6 | |
| 13-04-2026 20:50 | ron brandsteder | 20.00% | 80.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:49 | jos brink | 66.70% | 33.30% | 100 | |
| 13-04-2026 20:49 | Wim kan | 76.90% | 23.10% | 100 | |
| 13-04-2026 20:49 | sandra reemer | 80.00% | 20.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:49 | viola holt | 75.00% | 25.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:49 | peter R. De Vries | 100.00% | 0.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:49 | Trump | 26.30% | 73.70% | 99 | β kritiek(26), blokkade(11) |
| 13-04-2026 20:48 | Peter r. de vries | 100.00% | 0.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:48 | Peter r. de vries | 100.00% | 0.00% | 100 | |
| 13-04-2026 20:48 | sonja barend | 100.00% | 0.00% | 93 | |
| 12-04-2026 21:47 | apple | 45.50% | 54.50% | 100 | |
| 12-04-2026 20:31 | apple | 45.50% | 54.50% | 100 | |
| 12-04-2026 20:31 | Amazon | 66.70% | 33.30% | 100 | |
| 12-04-2026 20:31 | NVIDIA | 82.60% | 17.40% | 100 | |
| 12-04-2026 20:30 | Amazon | 71.40% | 28.60% | 100 | |
| 12-04-2026 20:30 | apple | 45.50% | 54.50% | 100 | |
| 12-04-2026 20:30 | Dries Roelvink | 63.00% | 37.00% | 100 |
+ goed(8) |
| 12-04-2026 20:30 | Sonja Barend | 72.20% | 27.80% | 97 | |
| 12-04-2026 20:02 | NVIDIA | 82.60% | 17.40% | 100 | |
| 12-04-2026 19:48 | Mick Jagger | 83.30% | 16.70% | 101 | |
| 12-04-2026 19:48 | Sonja Barend | 68.20% | 31.80% | 100 | β ruzie(5) |
| 12-04-2026 19:34 | NVIDIA | 82.60% | 17.40% | 100 | |
| 12-04-2026 19:34 | NVIDIA | 82.60% | 17.40% | 100 | |
| 12-04-2026 19:33 | tesla | 81.80% | 18.20% | 99 | |
| 12-04-2026 19:32 | microsoft msft | 84.40% | 15.60% | 66 |
+ winst(6), groei(5) |
| 12-04-2026 19:32 | novo nordisk nvo | 100.00% | 0.00% | 25 | |
| 12-04-2026 19:23 | tesla | 81.80% | 18.20% | 99 | |
| 12-04-2026 17:28 | tesla | 81.80% | 18.20% | 100 | |
| 12-04-2026 17:28 | amazon | 66.70% | 33.30% | 100 | |
| 12-04-2026 17:24 | amazon | 71.40% | 28.60% | 100 | |
| 12-04-2026 17:20 | amazon | 71.40% | 28.60% | 100 | |
| 12-04-2026 17:14 | Donald Trump | 48.70% | 51.30% | 102 |
+ steun(8) β blokkade(13) |
| 12-04-2026 13:55 | microsoft msft | 83.90% | 16.10% | 65 |
+ winst(6), groei(6) |
| 12-04-2026 13:55 | novo nordisk nvo | 100.00% | 0.00% | 25 | |
| 12-04-2026 12:11 | Donald Trump | 53.30% | 46.70% | 105 |
+ steun(6) β kritiek(5) |
| 12-04-2026 12:11 | Geert Wilders | 30.00% | 70.00% | 100 | |
| 12-04-2026 12:10 | Mark rutte | 28.80% | 71.20% | 100 |
+ duidelijk(6) β kritiek(40) |
| 12-04-2026 11:21 | kerncentrales | 70.40% | 29.60% | 100 | |
| 12-04-2026 11:17 | rob jetten | 44.40% | 55.60% | 100 |
+ steun(6) β kritiek(9) |